Meniu A La Carte – Valori Nutritionale & Alergeni
Informatiile de mai jos sunt orientative. Pentru intrebari legate de alergeni sau intolerante alimentare, va rugam sa cereti detalii suplimentare personalului nostru inainte de a comanda.
* – preparate din produs decongelat
ANTREURI INTERNAȚIONALE
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrata al Pesto di Basilico | 255 | 1067 | 13 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | Lactoză |
| Tartar de Vită cu Ou Confiat | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | Ou |
| Tartar de Ton*, Avocado & Icre Roșii | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Pește |
| Carpaccio di Manzo* al Parmigiano e Rucola | 255 | 1067 | 13 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | Lactoză |
| Carpaccio Biban de Mare* & Trufă Neagră | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Pește |
| Creveți* în Sos Picant | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Creveți |
| Salată Rustică cu Piept de Curcan* | 115 | 481 | 10 | 6 | 1.2 | 6 | 3 | 0.8 | – |
| Salată Caesar | 145 | 607 | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1.1 | Gluten, ou, lactoză |
| Salată Mediteraneană cu Caracatiță* | 115 | 481 | 10 | 6 | 1.2 | 6 | 3 | 0.8 | Fructe de mare |
| Salată Rucola Fantasia | 190 | 795 | 7 | 13 | 5 | 16 | 7 | 0.8 | – |
| Frigărui de Creveți* Crocanți cu Parmezan | 230 | 962 | 16 | 13 | 4 | 14 | 1.5 | 1.2 | Creveți |
| Crocantă de Lipie cu Parmezan și Semințe | 330 | 1381 | 10 | 13 | 4 | 43 | 3 | 1.4 | Gluten, susan |
ANTREURI TRADIȚIONALE
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasole Bătută | 190 | 795 | 7 | 12 | 1.7 | 18 | 2 | 1 | – |
| Salată de Vinete* | 75 | 314 | 2.5 | 4 | 0.6 | 8 | 4 | 0.7 | – |
| Platou de Brânzeturi Românești | 300 | 1255 | 17 | 24 | 15 | 8 | 3 | 1.8 | Lactoză |
| Platou de Munte | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | Lactoză |
ANTREURI LIBANEZE
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabbouleh | 75 | 314 | 2.5 | 4 | 0.6 | 8 | 4 | 0.7 | Gluten |
| Fattoush | 75 | 314 | 2.5 | 4 | 0.6 | 8 | 4 | 0.7 | Gluten |
| Hummus | 190 | 795 | 7 | 12 | 1.7 | 18 | 2 | 1 | Susan |
| Labneh cu Usturoi & Mentă | 220 | 920 | 8 | 18 | 12 | 7 | 5 | 0.8 | Lactoză |
| Babaganoush | 145 | 607 | 3 | 11 | 1.6 | 9 | 4 | 0.8 | Susan |
| Falafel | 285 | 1192 | 10 | 15 | 3 | 28 | 3 | 1.2 | Soia |
| Sambusek cu Brânză | 285 | 1192 | 10 | 15 | 3 | 28 | 3 | 1.2 | Gluten, lactoză |
| Sambusek cu Carne Vițel* | 285 | 1192 | 10 | 15 | 3 | 28 | 3 | 1.2 | Gluten |
| Lipie Artizanală | 330 | 1381 | 10 | 13 | 4 | 43 | 3 | 1.4 | Gluten |
SUPE & CIORBE
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cremă de Ciuperci* cu Piept de Rață Afumat | 55 | 230 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 6 | 2 | 1 | Gluten, lactoză |
| Cremă de Roșii | 55 | 230 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 6 | 2 | 1 | Lactoză |
| Cremă de Legume | 55 | 230 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 6 | 2 | 1 | Telină |
| Cremă de Linte | 85 | 356 | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 12 | 2 | 1 | Gluten |
| Ciorbă de Fasole Boierească | 85 | 356 | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 12 | 2 | 1 | Telină |
| Supă de Pui* cu Tăiței de Casă | 55 | 230 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 6 | 2 | 1 | Gluten |
| Ciorbă de Burtă* | 95 | 397 | 6 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.2 | Ou, lactoză, telină |
| Ciorbă Țărănească de Pui* | 55 | 230 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 6 | 2 | 1 | Gluten, lactoză |
| Borș de Vițel* | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | Telină |
| Ciorbă de Perișoare | 55 | 230 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 6 | 2 | 1 | Gluten, ou, telină |
PASTE & RISOTTO
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risotto ai Frutti di Mare* | 170 | 711 | 8 | 5 | 2 | 23 | 2 | 0.9 | Fructe de mare |
| Risotto Primavera cu Carpaccio de Trufe | 185 | 774 | 6 | 7 | 4 | 25 | 2 | 0.8 | Lactoză |
| Tagliatelle alle Vongole* | 170 | 711 | 8 | 5 | 2 | 23 | 2 | 0.9 | Gluten, lactoză, fructe de mare |
| Tagliatelle al Ragù* Toscano | 190 | 795 | 10 | 7 | 3 | 22 | 3 | 1 | Gluten, lactoză |
| Paccheri Tartufo Nero | 185 | 774 | 6 | 7 | 4 | 25 | 2 | 0.8 | Gluten |
| Linguine ai Frutti di Mare* & Zucchini | 170 | 711 | 8 | 5 | 2 | 23 | 2 | 0.9 | Gluten, lactoză, fructe de mare |
| Tagliatelle al Filetto di Manzo* | 190 | 795 | 10 | 7 | 3 | 22 | 3 | 1 | Gluten, lactoză |
PEȘTE & FRUCTE DE MARE
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File de Somon* cu Legume Verzi & Sos Provençal | 185 | 774 | 18 | 11 | 2.5 | 4 | 1 | 0.8 | Pește |
| Somon* la Grătar & Risotto | 185 | 774 | 6 | 7 | 4 | 25 | 2 | 0.8 | Pește, lactoză |
| File de Ton* Mediteranean cu Orez Sălbatic | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | Pește, lactoză |
| Biban de Mare* & Sos Mediteranean | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Pește, lactoză |
| Creveți Jumbo* al Burro e Vino Bianco | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Creveți, sulfiți |
| Platou Frutti di Mare* al Vino Bianco | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Fructe de mare, sulfiți |
| Caracatiță* Grill | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Fructe de mare |
PIZZA
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Capricciosa | 255 | 1067 | 11 | 10 | 5 | 32 | 3 | 1.4 | Gluten, lactoză |
| Pizza Prosciutto e Funghi | 255 | 1067 | 11 | 10 | 5 | 32 | 3 | 1.4 | Gluten, lactoză |
| Pizza Margherita | 255 | 1067 | 11 | 10 | 5 | 32 | 3 | 1.4 | Gluten, lactoză |
| Pizza Quattro Formaggi | 310 | 1297 | 13 | 17 | 10 | 30 | 3 | 1.5 | Gluten, lactoză |
| Pizza Diavola Piccante | 285 | 1192 | 13 | 14 | 6 | 29 | 3 | 1.8 | Gluten, lactoză |
| Focaccia al Parmigiano | 255 | 1067 | 11 | 10 | 5 | 32 | 3 | 1.4 | Gluten, lactoză |
FEL DE BAZĂ INTERNAȚIONAL
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournedos by Alpin* | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | Lactoză |
| Porc* Confiat cu Muștar Dijon | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | Lactoză, muștar |
| Cotlet de Miel* & Chimichurri | 220 | 920 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1.3 | Lactoză |
| Piept de Rață* Glazurat | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | – |
| Antricot* Black Angus SUA | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | – |
| Porchetta* Rustică Italiană | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | – |
| Pulpă de Curcan* Confit | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | – |
| Julienne de Berbecuț* & Ierburi Aromatice | 220 | 920 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1.3 | – |
| Piept de Curcan* cu Sos de Cireșe & Mere | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | – |
| Panko de Curcan* Auriu | 235 | 983 | 17 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1.2 | Gluten |
| Wiener Schnitzel | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | Gluten, ou |
FEL DE BAZĂ TRADIȚIONAL
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mușchiuleț de Porc* Trufat | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | – |
| Micii „De 1 Mai”, cu Cartofi Crocanți & Muștar | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | Muștar |
| Tomahawk de Porc* & Muștar | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | Muștar |
| Ceafă de Porc* Grill & Sos Calypso | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | – |
| Pomana Porcului de Altădată | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | – |
| Tocănița de Vițel* a Bunicii | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | – |
| Pastramă de Oaie Afumată | 220 | 920 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1.3 | – |
| Saramură de Pui cu Mămăliguță | 95 | 397 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 19 | 1 | 0.3 | – |
| Tochitură Ardelenească de Casă | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | Ou |
| Sărmăluțe cu Mămăliguță Coaptă | 95 | 397 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 19 | 1 | 0.3 | Lactoză |
| Rasol de Vițel* cu Hrean de Munte | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | – |
| Coaste de Porc* Glazurate & Calypso | 245 | 1025 | 16 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1.2 | – |
| Piept de Pui* Grill cu Roșii Cherry | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | – |
| Șnițel în Fulgi de Porumb | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | Gluten, ou |
| „Ureche de Elefant” cu Trufe | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | – |
| Mămăligă Boierească | 210 | 879 | 8 | 12 | 7 | 22 | 2 | 1 | Lactoză |
| Bulz Mocănesc în Straturi | 210 | 879 | 8 | 12 | 7 | 22 | 2 | 1 | Lactoză |
| Păstrăv* de Munte la Grătar | 130 | 544 | 18 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | Pește |
FEL DE BAZĂ LIBANEZ
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shish Taouk* | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | Lactoză |
| Shish Kebab* | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | – |
| Adana Kebab* cu Cartofi Prăjiți | 290 | 1213 | 4 | 15 | 2.2 | 35 | 1 | 1 | – |
| Jawaneh Ala Fahem | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | Lactoză |
| Kebab Mishwi | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | – |
| Ras Asfour de Pui | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | – |
| Sharhat de Pui | 175 | 732 | 20 | 9 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.9 | – |
| Șaorma de Pui | 235 | 983 | 17 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1.2 | – |
| Ras Asfour de Vită | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | – |
| Sharhat de Vită | 205 | 858 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1.5 | 1 | – |
| Riz Bi Loz | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | – |
GARNITURI
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartofi Prăjiți cu Usturoi & Trufe | 290 | 1213 | 4 | 15 | 2.2 | 35 | 1 | 1 | – |
| Cartofi Copți cu Ierburi Aromatice | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | – |
| Sparanghel Sote în Unt | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | Lactoză |
| Broccoli Sote | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | – |
| Piure Cremos de Cartofi | 135 | 565 | 3 | 7 | 4.5 | 16 | 2 | 0.7 | Lactoză |
| Orez Basmati la Abur | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | – |
| Orez cu Unt & Parmezan | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | Lactoză |
| Orez Negru cu Praz | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | – |
| Orez Sălbatic | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | – |
| Mămăliguță Tradițională | 95 | 397 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 19 | 1 | 0.3 | Lactoză |
| Piure de Cartofi cu Trufe | 135 | 565 | 3 | 7 | 4.5 | 16 | 2 | 0.7 | Lactoză |
| Cartofi Prăjiți | 290 | 1213 | 4 | 15 | 2.2 | 35 | 1 | 1 | – |
| Legume la Grătar | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | – |
| Orez cu Fidea Aurie | 145 | 607 | 3.5 | 4 | 2 | 24 | 1.5 | 0.5 | – |
| Cartofi cu Mentă & Usturoi | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | – |
| Batata Harra | 290 | 1213 | 4 | 15 | 2.2 | 35 | 1 | 1 | – |
SALATE ÎNSOȚITOARE
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romaine, Roșii Cherry & Parmezan | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | – |
| Sfeclă cu Hrean | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | – |
| Roșii Cherry & Feta | 65 | 272 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 3 | 0.5 | – |
| Gogoșari Murați | 25 | 105 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 2 | 2.2 | – |
| Castraveți Murați | 25 | 105 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 2 | 2.2 | – |
| Murături Asortate de Casă | 180 | 753 | 10 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | – |
| Salată de Varză | 75 | 314 | 2.5 | 4 | 0.6 | 8 | 4 | 0.7 | – |
| Salată Asortată | 75 | 314 | 2.5 | 4 | 0.6 | 8 | 4 | 0.7 | – |
DESERT
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soufflé de Ciocolată | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | Lactoză |
| Tort Alpin Signature | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | Gluten, lactoză |
| Tropical Passion Fruit Mousse | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | – |
| Cheesecake cu Caramel | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | Gluten, lactoză |
| Clătită Neagră cu Mascarpone | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | Gluten, lactoză |
| Trio de Înghețată | 210 | 879 | 3.5 | 11 | 7 | 25 | 22 | 0.2 | Lactoză |
| Trio de Sorbet | 125 | 523 | 0.4 | 0.2 | 0 | 30 | 27 | 0 | – |
| Crème Brûlée Caramel | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | Ou |
| Tiramisù Classico | 330 | 1381 | 5.5 | 21 | 13 | 31 | 22 | 0.3 | Gluten, ou |
| Carpaccio de Ananas | 120 | 502 | 1.5 | 4 | 0.5 | 21 | 17 | 0 | – |
| Platou de Brânzeturi Fine | 300 | 1255 | 17 | 24 | 15 | 8 | 3 | 1.8 | Lactoză |
| Papanașii Bunicii | 305 | 1276 | 13.5 | 6.2 | 36.8 | 16.5 | 0.45 | 0.3 | Gluten, lactoză |
| Clătite Brașovene | 245 | 1025 | 11.2 | 3.6 | 22.8 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | Gluten, lactoză |
| Plăcintă cu Mere și Stafide | 285 | 1192 | 11.8 | 5.1 | 41.5 | 21 | 0.38 | 0.3 | Gluten |
| Kataief Levantin | 365 | 1528 | 18.2 | 9.8 | 46.5 | 21 | 0.22 | 0.2 | Gluten |
| Kunefe Levantin | 410 | 1716 | 24.5 | 14.5 | 9 | 39.5 | 19 | 0.3 | Gluten, lactoză |
SOSURI
| Preparat | Kcal | kJ | Prot. (g) | Grăs. (g) | d.c. sat. (g) | Carb. (g) | Zahăr (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sos Barbeque | 145 | 607 | 1.5 | 2 | 0.3 | 30 | 24 | 2.2 | – |
| Sos Calypso | 310 | 1297 | 2 | 29 | 4 | 10 | 5 | 1.3 | Lactoză |
| Sos de Parmezan | 260 | 1088 | 6 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1.4 | Lactoză |
| Sos de Piper Verde | 260 | 1088 | 6 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1.4 | Lactoză |
| Sos de Usturoi | 310 | 1297 | 2 | 29 | 4 | 10 | 5 | 1.3 | Lactoză |
| Ketchup Dulce | 105 | 439 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 24 | 20 | 2 | – |
| Ketchup Picant | 105 | 439 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 24 | 20 | 2 | – |
| Sos Quattro Formaggi | 260 | 1088 | 6 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1.4 | Lactoză |
| Sos Roșii Pizza | 60 | 251 | 1.5 | 1 | 0.2 | 11 | 7 | 1.5 | – |
| Sos Sardinia | 310 | 1297 | 2 | 29 | 4 | 10 | 5 | 1.3 | Pește |
| Maioneză | 680 | 2845 | 1 | 75 | 11 | 1 | 1 | 1.2 | Ou |
| Muștar | 66 | 276 | 4.4 | 4 | 0.2 | 5.5 | 2.5 | 3 | Muștar |
| Smântână 20% | 205 | 858 | 2.5 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0.1 | Lactoză |